Daftar Harga Emas Rabu, 8 Juli 2026

Antam (harga dasar, belum termasuk pajak)

  • 0,5 gram: Rp1.370.500
  • 1 gram: Rp2.641.000
  • 2 gram: Rp5.222.000
  • 3 gram: Rp7.808.000
  • 5 gram: Rp12.980.000
  • 10 gram: Rp25.905.000
  • 25 gram: Rp64.637.000
  • 50 gram: Rp129.195.000
  • 100 gram: Rp258.312.000
  • 250 gram: Rp645.515.000
  • 500 gram: Rp1.290.820.000
  • 1.000 gram: Rp2.581.600.000

BSI Gold (Harga Dasar / Buyback)

  • 0,1 gram: Rp315.000 / Rp234.500
  • 0,25 gram: Rp738.500 / Rp586.250
  • 0,5 gram: Rp1.290.000 / Rp1.172.500
  • 1 gram: Rp2.470.000 / Rp2.345.000
  • 2 gram: Rp4.900.000 / Rp4.690.000
  • 5 gram: Rp12.170.000 / Rp11.725.000
  • 10 gram: Rp24.290.000 / Rp23.450.000
  • 25 gram: Rp60.450.000 / Rp58.625.000
  • 50 gram: Rp120.850.000 / Rp117.250.000
  • 100 gram: Rp241.600.000 / Rp234.500.000
  • 125 gram: Rp301.375.000 / Rp289.437.500
  • 150 gram: Rp361.500.000 / Rp347.325.000
  • 175 gram: Rp421.575.000 / Rp405.212.500
  • 200 gram: Rp481.600.000 / Rp463.100.000
  • 250 gram: Rp601.500.000 / Rp569.750.000
  • 500 gram: Rp1.203.000.000 / Rp1.139.500.000
  • 1.000 gram: Rp2.406.000.000 / Rp2.279.000.000

UBS

  • 0,5 gram: Rp1.432.000
  • 1 gram: Rp2.650.000
  • 2 gram: Rp5.259.000
  • 5 gram: Rp12.994.000
  • 10 gram: Rp25.852.000
  • 25 gram: Rp64.503.000
  • 50 gram: Rp128.739.000
  • 100 gram: Rp257.378.000
  • 250 gram: Rp643.255.000
  • 500 gram: Rp1.284.999.000. []